保险适应人员: | 保险适合来德国或欧盟任何一个国家以学习或进修培训为目的的外国籍人员或者德国籍或奥地利籍以学习或进修培训为目的的到其它国家去的人员,北美洲自由贸易区的国家除外:(美国,加拿大和墨西哥). 申请保险时最高年龄为35岁(包含35周岁)。 |
保险有效地区: | 保险在德国和欧盟各国逗留期间有效.对从德国出去留学的人员,保险在世界上各国有效.(北美洲自由贸易区的国家如美国,加拿大和墨西哥除外).另外保险在被保险人的祖籍国以及被保险人行程前长期生活居住的国家无效。 |
保险人: | Advigon Versicherung AG, Pflugstraße 20, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
保险期限: | 学生保险Care College保险合同最短期限一个月,最长合同期限5年,包括所有延长在内。 |
Care College-大学生医疗险,意外事故险以及第三人责任险 | |||
医疗保险 | |||
保障范围* | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium |
· 世界范围电话咨询服务 | √ | √ | √ |
· 医生开的处方药费和医生安排的病人运送费 | √ | √ | √ |
· 住院费,普通(多床位)病房,不含大夫和房间选择 | √ | √ | √ |
· 孕期检查和治疗费 | √ 每次检查自费50 € | √ 每次检查自费25 € | √ |
· 按照德国医疗收费标准规定报销治疗费 | √ 最多1.8 | √ 最多2.3 | √ 最多2.3 |
· 因意外事故所致,由医生指定的辅助用具费 | √ 最多250 欧 | √最多250 欧 | √ 100% |
· 医生安排回国治疗所需的交通费. 最高给付金额 | √最多10.000 欧 | √ 100% | √ 100% |
· 急性牙痛治疗费 | √100%(最多250 欧),超出部分50% | 100%(最多500 欧),超出部分50% | √ 100% |
· 遗体运送费/就地安葬费 | √最多25000 欧 | √ 最多25000 欧 | √ 最多25000 欧 |
· 自费部分 | 50 欧 | √ 只是在妇科看病时有自费 | √ |
· 保险到期后,特殊情况下,保险人继续承担保险义务 | √4周 | √4周 | √ 8周 |
· 镶牙费用,每两保险年最高给付金额 | - | √50%最多500欧(等待期8个月) | √ 100%最多1000 欧(等待期8个月) |
· 每保险年未产生报销费用可返还1个半月的保费(Comfort);
每保险年未产生报销费用时可返还2个月的保费(Premium) |
- | √ 1.5个月的保险费 | √ 2个月的保险费 |
· 重大疾病休学补贴费 | - | √ 1500 欧/一个保险年 | √ 2500 欧/一个保险年 |
· 住院14天以上时可申请一位家人来探望病人的交通补贴费。 | √ | 500 欧 | 1250 欧 |
· 视力辅助用具100,-EUR,等待期3个月 | - | - | √ |
· 住院期间生活补贴费,(住院14天以上时,可得到一次性补贴100欧元) | - | - | √ |
· 由于意外事故事故导致的镶牙费最高给付金额2.500,-EUR | - | - | √ |
*更具体的保险范围请您阅读保险条例
医疗保险价格一览表 | ||||||
医疗险 | Care College Basic | Care College Comfort | Care College Premium | |||
保险期限 | 1-18个月 | 从第19个月起 | 1-18个月 | 从第19个月起 | 1-18个月 | 从第19个月起 |
保险费用 | 28 欧/月 | 51 欧/月 | 35 欧/月 | 59 欧/月 | 63 欧/月 | 83 欧/月 |
重要提示这里提供的信息不是合同组成部分,仅仅是产品简介。法律依据是保险普遍条款和各产品附加条款。
中文译文仅供参考,法律依据以德文原文为准。